vörubíll fest steypulínudæla
Trukkuppsett steypulínudæla er sérhæft farartæki sem notað er til að flytja og dæla steypu, hannað til að uppfylla kröfur jafnvel krefjandi steypulagningarstarfs.
Ólíkt jarðlínudælum, sem eru festar á eftirvagni og þurfa aðskilin farartæki til að flytja, sameina línudælur á vörubílum steypudæluna við ökutækið sjálft, sem gerir þær mjög hreyfanlegar og skilvirkar. Þær eru almennt notaðar til að dæla steypu yfir bæði lárétta og miðlungs lóðrétta fjarlægð, svipað og jarðlínudælur en með meiri sveigjanleika vegna sjálfstæðrar eðlis þeirra.
Vörufæribreyta (forskrift)
| TÆKNIFRÆÐIR | GERÐ: HBC60-13-75S | |||||||
| Dælukerfi | ||||||||
| Hámarks fræðileg framleiðsla | 64m³/h | |||||||
| Hámarks fræðilegur dæluþrýstingur | 12Mpa | |||||||
| Vökvakerfi | Tvöföld dæla og tvöfaldur hringrásaropnun | |||||||
| Tilfærsla aðalolíudælunnar | 190ml% 2FR (kawasaki) | |||||||
| Vökvakerfisþrýstingur | 32MPa | |||||||
| Aflgjafi | Rafmagnsvél | Dísilvél | ||||||
| Spenna | 380V | / | ||||||
| Vélarafl | 75KW | |||||||
| Gerð dreifiventils | S rör loki | |||||||
| flutningshólkhola/slag | Ф230/1565 mm | |||||||
| Hámarks heildarstærð | 40 mm | |||||||
| Blanda Hopper Volume | 800L | |||||||
| Fóðurhæð | Minna en eða jafnt og 1450 mm | |||||||
| Hámarks fræðileg afhending lóðrétt fjarlægð | 115m | |||||||
| Hámarks fræðileg afhending lárétt fjarlægð | 300m | |||||||
| Gerð ofnkælingar | Loftkælikerfi | |||||||
| Vökvakerfisdæla gerð | Ram dæla | |||||||
| Steinsteypa lægð | 160-230mm | |||||||
| Færibreytur undirvagns | ||||||||
| Framleiðandi undirvagns | DongFeng/Foton | |||||||
| Vélargerð | YuCai | |||||||
| Gerð eldsneytis | Dísel | |||||||
| Losunarstaðall | Þjóðar V | |||||||
| Dekkjaforskrift | 7.00R16 | |||||||
| Fjarlægð dekkja (framan/aftan) | 1584% 2f1540MM | |||||||
| Hjólhaf | 3360 | |||||||
| Öxulþyngd | 2.64T/4.72T | |||||||
| Öxulmagn | 2 | |||||||
| Mál afl | 66,2KW | |||||||
| Málshraði | 60 km/klst | |||||||
| Halli | 15 gráður | |||||||
| Beygjuradíus | 7M | |||||||
| Heil vél | ||||||||
| Ytri mál (L*B*H) | 7500% C3% 972150% C3% 972400mm | |||||||
| Heildarþyngd | 7700 kg | |||||||
Notkun vörubílafestra steypulínudæla:
Íbúða- og atvinnuhúsnæði:
Undirstöður, innkeyrslur og gólf í íbúðarhúsum.
Verslunarmannvirki þar sem krafist er hóflegrar dælingarfjarlægðar, svo sem vöruhús eða lágreistar byggingar.
Innviðaverkefni:
Brúarstoðir, ræsi og bryggjur, sérstaklega fyrir störf þar sem flutningur vörubíla er hagstæður.
Vegagerð eða gangstétt, þar sem vörubíllinn getur hreyft sig eftir endilöngu hellusvæðinu.
Síður sem erfitt er að nálgast:
Störf með takmarkaðan aðgang, eins og bakgarðar í íbúðarhúsnæði, geta notið góðs af sveigjanlegri pípuuppsetningu til að ná upphellingarsvæðinu.
Byggingarsvæði með takmörkun pláss, þar sem bómudælur eru ekki framkvæmanlegar, en samt þarf að afhenda steypu á ákveðna staði.
Meðalhýstar byggingar:
Að dæla steypu á milligólf í byggingum sem eru of háar til að tæma beint á vörubíl en krefjast ekki bómudælu.
Jarðgangagerð og neðanjarðarverkefni:
Dæla steypu í gangnaklæðningar eða neðanjarðarmannvirki þar sem ekki er hægt að nota stærri bómudælur.

Upplýsingar um vöru:


maq per Qat: vörubíll fest steypu línu dæla, Kína vörubíl festa steypu línu dælu framleiðendur
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











